نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کمري | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
http://widgets.farsnews.com/cars/